Locais interessantes de Viamão:
01. Águas Claras Viamão - 30 08 20.12 S 50 52 31.64 W
02. Antena para localização de aviação Viamão 29 59 53.11 S 50 58 30.62 W
03. Autódromo de Tarumã Viamão - 30 02 56.50 S 51 01 4.25 W
04. Aviários Viamão - 30 05 16.69 S 50 44 1.48 W
05. Baragem Banhado dos Pachecos Viamão - 30 04 52.64 S 50 52 7.28 W
06. BIG Viamão - 30 04 49.83 S 51 06 04.00 W
07. Brahma/Ambev Viamão - 30 10 36.82 S 50 52 8.81W
08. Campo de Futebol do Tamoio - 30 05 9.44 S 51 01 27.43 W
09. Campo Escola Escoteiro Viamão - 30 06 12.82 S 51 05 25.07 W
10. Cantegril Viamão - 30 05 16.70 S 51 03 38.36 W
11. Capão da Porteira Viamão - 30 06 24.09 S 50 41 6.77 W
12. Cascatinha do Fiúza Viamão - 30 05 55.34 S 51 01 11.92 W
13. Cecília - Viamão - 30 04 35.71 S 51 05 53.08 W
14. Centro Budista Caminho do Meio Viamão - 30 03 26.58 S 51 03 40.35 W
15. Centro Municipal de Cultura Viamão - 30 04 23.04 S 51 01 16.45 W
16. Chaminé da Cecília Viamão- 30 03 42.39 S 51 05 38.03 W
17. Divisa de Capivari/Viamão - 30 07 12.50 S 50 37 18.03 W
18. Entrada da Boa Vista - 30 06 58.16 S 50 47 51.48 W
19. Entrada da Estiva - Viamão - 30 06 18.73 S 50 43 37.90 W
03. Autódromo de Tarumã Viamão - 30 02 56.50 S 51 01 4.25 W
04. Aviários Viamão - 30 05 16.69 S 50 44 1.48 W
05. Baragem Banhado dos Pachecos Viamão - 30 04 52.64 S 50 52 7.28 W
06. BIG Viamão - 30 04 49.83 S 51 06 04.00 W
07. Brahma/Ambev Viamão - 30 10 36.82 S 50 52 8.81W
08. Campo de Futebol do Tamoio - 30 05 9.44 S 51 01 27.43 W
09. Campo Escola Escoteiro Viamão - 30 06 12.82 S 51 05 25.07 W
10. Cantegril Viamão - 30 05 16.70 S 51 03 38.36 W
11. Capão da Porteira Viamão - 30 06 24.09 S 50 41 6.77 W
12. Cascatinha do Fiúza Viamão - 30 05 55.34 S 51 01 11.92 W
13. Cecília - Viamão - 30 04 35.71 S 51 05 53.08 W
14. Centro Budista Caminho do Meio Viamão - 30 03 26.58 S 51 03 40.35 W
15. Centro Municipal de Cultura Viamão - 30 04 23.04 S 51 01 16.45 W
16. Chaminé da Cecília Viamão- 30 03 42.39 S 51 05 38.03 W
17. Divisa de Capivari/Viamão - 30 07 12.50 S 50 37 18.03 W
18. Entrada da Boa Vista - 30 06 58.16 S 50 47 51.48 W
19. Entrada da Estiva - Viamão - 30 06 18.73 S 50 43 37.90 W
20. Estalagem Viamão - 30 05 0.67 S 51 00 15.84 W
21. ETA - Escola Técnica Agrícola Viamão - 30 05 42.64 S 50 58 58.28 W
22. Fabrica da Quartzolit Viamão - 30 00 32.84 S 50 59 40.40 W
23. Farol de Itapuã Viamão - 30 23 04.74 S 51 03 35.34 W
24. Ferramenta Gerais Viamão - 30 00 35.69 S 50 59 26.86 W
25. Floresta Encantada do Vô Rangel Viamão - 30 09 43.25 S 50 50 50.73 W
26. Grupo Escoteiro Marista Irmão Dionysio Tonial Viamão - 30 04 44.31 S 51 03 7.90 W
27. Igreja Matriz Viamão - 30 04 55.23 S 51 01 26.88 W
28. Lago Tarumã Viamão- 30 04 4.32 S 51 01 16.71 W
29. Lagoa Bonifácia - Viamão - 30 13 35.37 S 50 40 38.61 W
30. Lagoa Negra Viamão- 30 22 05.20 S 50 57 37.15 W
31. Latasa/Rexam Viamão - 30 09 49.83 S 50 52 42.08 W
32. Morro Grande - Vimão - 30 07 12.34 S 50 50 25.61 W
33. Mumu Viamão - 30 05 33.56 S 51 04 37.20 W
34. Observatório Astronômico no Morro Santana Viamão - 30 03 15.50 S 51 07 29.57 W
35. Parque das Águas Viamão - 30 02 41.14 S 50 59 55.39 W
36. Parque Saint Hilaire Viamão - 30 05 16.35 S 51 05 46.59 W
37. Pedágio no Meio de Viamão - 30 06 38.88 S 50 56 28.46 W
38. Pista de Skate Viamão - 30 07 6.95 S 51 03 23.83 W
39. Pontal dos Abreus Viamão - 30 19 54.98 S 50 47 7.89 W
40. Praia da Varzinha Viamão - 30 19 55.67 S 50 55 22.27 W
41. Praia de Fora Viamão 30 23 47.34 S 50 59 50.36 W
42. PUC Viamão / Seminário Viamão - 30 05 7.34 S 51 03 28.17 W
43. Quadra da Escola Unidos de Vila Isabel Viamão - 30 03 49.03 S 51 06 18.50 W
44. Quinta da Estância Grande Viamão - 30 02 36.45 S 50 59 35.03 W
45. Santa Isabel - 30 04 1.28 S 51 06 26.45 W
46. Santa Isabel Viamão 30 03 56.21 S 51 06 25.38 W
47. São Tomé Viamão - 30 07 24.47 S 51 05 12.72 W
48. Sindicato Rural / Festa do Arroz com Leite Viamão - 30 06 24.54 S 50 57 57.32 W
49. Sítio Morada dos Pôneis Viamão - 30 08 7.53 S 51 04 11.10 W
50. Texel Viamão -30 04 56.73 S 51 00 48.58 W
51. Viamópolis Viamão - 30 05 30.29 S 51 05 5.75 W
52. Vila de Itapuã Viamão - 30 17 0.16 S 51 01 19.78 W
53. Vila Elza Viamão - 30 01 6.67 S 51 01 30.49 W
54. Vila Ventura Viamão - 30 07 4.96 S 51 01 48.96 W
Grande Porto Alegre:
01. Estádio Beira Rio POA - 30 03 56.04 S 51 14 10.42 W
02. Estádio Olímpico - 30 03 37.76 S 51 12 49.09 W
03. Parque de Exposições Menino Deus/Expointer Esteio 29 51 16.40 S 51 10 53.95 W
04. Zológico de Sapucaia 29 47 54.47 S 51 10 10.10 W
05. Unisinos 29 47 41.21 S 51 09 18.71 W
06. Aeroporto Salgado Filho POA - 29 59 24.35 S 51 10 38.33 W
07. Ulbra Canoas - 29 53 10.95 S 51 09 30.90 W
08. Redenção POA - 30 02 12.96 S 51 12 58.97 W
09. Usina do Gasômetro POA - 30 02 2.54 S 51 14 28.23 W
10. Parque Marinha POA - 30 03 7.34 S 51 13 49.97 W
11. Hipódromo dos Cristal - 30 05 13.82 S 51 14 36.70 W
12. Ilha dos Jangadeiros POA - 30 06 39.27 S 51 15 48.19 W
Brasil e Mundo:
01. Aconchágua 32 35 49.68 S 70 14 21.17 W
02. Acrópole de Atenas 37 58 17 N 23 43 34 E
03. Aeoporto de Frankfurt (um dos maiores aeroporto do mundo) 50 02 45.65 N 8 34 13.07 E
04. Aeroporto Charles de Gaulle 49 0 10.44 N 2 33 56.08 E
05. Aeroporto de Atlanta (um dos maiores aeroportos do mundo) 33 38 31.41 N 84 25 25.12 W
06. Aeroporto de Congonhas 23 37 36.28 S 46 39 27.64 W
07. Aeroporto de Cumbica 23 25 58.77 S 46 28 44.01 W
08. Aeroporto de ETs: 37 33 47.27 N 116 51 06.58 W
09. Aeroporto de Ezeiza (Buenos Aires) 34 48 50.26 S 58 32 31.00 W
10. Aeroporto de Guarulhos 23 25 47.71 S 46 29 03.45 W
11. Aeroporto de maior trafego aéreo do mundo - O'Hare (Chicago) 41 58 46.64 N 87 54 02.83 W
12. Aeroporto de Zurique 47 27 07.43 N 8 33 49.23 E
13. Aeroporto em Osaka (Japão), construído ilha artificial 34 25 51.86 N 135 14 35.43 E
14. Aeroporto Galeão 22 48 36.47 S 43 14 59.84 W
15. Aeroporto Heathrow – Londres 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E
16. Aeroporto King Fahd - Arábia Saudita (o maior do mundo 26 28 25.51 N 49 48 13.47 E
17. Aeroporto Santos Dumont 22 54 40.77 S 43 10 00.98 W
18. Aglomerado de gente na 25 de Março – SP 23 32 33.99 S 46 37 56.34 W
19. Alamogordo - onde montam as bombas nucleares 32 50 22.13 N 106 4 34.35 W
20. Alcatraz 37 49 37 N 122 25 21 W
21. Andes 13 09 15.45 S 72 31 14.03 W
22. Apple 37 19 50.61 N 122 1 47.46 W
23. Arco da Lapa 22 54 46 S 43 10 48 W
24. Arco do Triunfo 48 52 25.38 N 2 17 40.49 E
25. Área 51 - 37 14 08 N 115 49 10 W
26. Arsenal de guerra da Marinha (RJ) 22 52 00.83 S 43 08 18.63 W
27. Atenas em Construção para Olimpíada: 37 56 31 N 23 41 23 E - 32 08 16 N 23 47 05 E
28. Autódromos da F1: Bahrain 26 01 48.41 N 50 30 15.01 E
29. Auto-estradas 5,10,101 e 60 - Los Angeles 34 01 51 N 118 13 15 W
30. Avião decolando 33 38 49.28 N 84 24 43.46 W
31. Avião nas Bermudas 32 21 50.77 N 64 40 43.44 W
32. Avião no ar (aeroporto de Buenos Aires) 34 33 56.20 S 58 24 19.88 W
33. Avião no ar 23 37 02.50 S 46 39 46.06 W
34. Avião quebrado em um aeroporto 30 06 34.86 N 31 24 34.96 E
35. Avião sem asa 40 38 44.37 N 73 45 16.81 W
36. Baía de Tóquio 35 28 59.75 N 139 51 21.72 E
37. Barcelona 41 34 03 N 02 15 27 E
38. Barreira do Inferno (de onde são lançados os foguetes do Brasil) 5 55 S 35 10 W
39. Base aérea na Tailândia 22 16 58 N 114 10 20 E
40. Base de Alcântara 2 23 24 S 44 22 47 W PUC (SP) 23 32 16.58 S 46 40 17.16 W
41. Base Kennedy 28 32 23.83 N 80 40 22.89 W
42. Beto Carrero World 26 48 05.40 S 48 36 47.69 W
43. Big Bang 51 29 N 0 07 W
44. Budapeste 47 34 57 N 19 15 09 E
45. Cabo Canaveral 28 27 30.50 N 80 31 42.65 W
46. Cabul – Afeganistão 34 31 12 N 69 10 47 E
47. Camp Nou (estádio do Barcelona) 41 22 50.33 N 2 07 14.09 E
48. Campo de Baseball em Detroit 42 20 20.68 N 83 2 54.68 W
49. Campo de concentração de Auschwitz 50 2 38.67 N 19 14 45.18 E
50. Campo de provas da GM (Indaiatuba) 23 08 30.04 S 47 16 12.52 W
51. Campo de testes nucleares da Argentina? 51 58 40.30 S 69 60 11.30 W
52. Campos de extração de petróleo? 33 40 5.46 N 103 34 50.03 W
53. Canal do Panamá 8 59 50.51 N 79 35 38.23 W
54. Cancun 21 11 37.71 N 86 46 22.17 W
55. Capitólio 38 53 25.39 N 77 0 33.40 W
56. Cargueiro ou um petroleiro 24 05 04.32 S 46 19 58.36 W
57. Carros BMW 31 07 11.52 N 81 32 07.41 W
58. Carros esperando para exportação 45 38 37.35 N 122 42 56.38 W
59. Casa Branca 38 53 51.97 N 77 02 11.91 W
60. Casa de Fernando Pessoa – Lisboa 38 43 00.04 N 9 09 46.14 W
61. Casa do Bill Gates 47 37 38.31 N 122 14 34.77 W
62. Casa do George Lucas 38 03 42.74 N 122 38 37.40 W
63. Casa do Holyfield 33 32 37.81 N 84 28 00.39 W
64. Casa do Michael Jordan 42 12 04.26 N 87 50 17.77
65. Casa do Ozzy Osbourne 34 05 23.64 N 118 24 07.20 W
66. Cassino em Montecarlo – Mônaco 43 44 17.96 N 7 25 46.17 E
67. Castelo de Buckingham (Londres) 51 30 01.56 N 0 08 36.44 W
68. Cataratas do Iguaçu 25 41 11.84 S 54 26 07.10 W
69. Cemitério de Arlington (enterrados os soldados da 2ª Guerra Mundial) 38 53 11.9 N 77 04 10.30 W
70. Cemitério de aviões em Toucson – Arizona 32 09 45.00 N 110 50 50.00 W
71. Central Park New York 40 44 00.36 N 74 00 09.83 W
72. Chapada do Araripe – CE 7 27 50 68 S 39 17 59 51 W
73. CIA (Washington) 38 57 7.36 N 77 8 41.84 W
74. Cidade Proibida (China) 39 54 53.86 N 116 23 27.87 E
75. Circunferência legal 40 19 25.56 N 17 49 34.98 E
76. Cirque du Soleil (Orlando) dentro de Downtown Disney 28 22 13.67 N 81 31 18.50 W
77. CN Tower (a mais alta do mundo) 43 38 31.12 N 79 23 13.75 W
78. Coisas estranhas Casa nazista? 32 40 34.17 N 117 09 27.77 W
79. Coliseo 41 53 27.4 N 12 29 34.27 E
80. Congresso Nacional 15 47 58.36 S 47 51 51.67 W
81. Copacabana Palace 22 58 02.80 S 43 10 40.92 W
82. Coton Bowl (Dallas) 32 46 46.59 N 96 45 34.46 W
83. Cratera do Arizona 35 21 49.63 N 111 30 08.01 W
84. Cristo Redentor 22 57 08.75 S 43 12 41.79 W
85. Cusco (Peru) 13 31 08.62 S 71 58 44.59 W
86. Desenhos na terra: 37 40 27.46 N 116 1 40.54 W - 37 38 10.63 N 116 50 49.81 W
87. Deserto do Atacama 20 23 27.65 S 67 28 34.09 W
88. Dirigível da Pirelli (aquele dos jogos de futebol) 23 32 47.34 S 46 38 42.60 W
89. Dirigível parado em Akron – Ohio 41 02 05.90 N 81 28 00.70 W
90. Disco voador” em Bagdá 33 18 30.44 N 44 23 21.09 E
91. Disney 28 22 30.58 N 81 32 52.20 W
92. Dois aviões juntos 55 50 02.00 N 37 37 23.80 E
93. Dois belos Porta-Aviões em Rhode Island 41 31 38.80 N 71 18 60.00 W
94. Empire State (NY) 40 44 54.36 N 73 59 10.48 W
95. Encontro - Rio Negro e Solimões formando o Amazonas 3 08 43.65 S 59 54 24.10 W
96. Encontro (GMT x Linha do Equador) 0 S 0 W
97. Entre a Líbia e o Egito (um oásis?) 22 16 1.80 N 24 41 49.56 E
98. Epcot Center 28 22 31.14 N 81 32 58.8 W
99. Escrito na areia: Sahara Vencerá 27 53 39.27 N 15 23 38.96 W
100. Esfinge (Egito) 29 58 31.27 N 31 08 15.33 E
101. Estádio de Baseball dos Yankees de Nova York 40 49 36.56 N 73 55 39.86 W
102. Estádio do Atlético de Madrid 40 24 06.04 N 3 43 14.01 W
103. Estádio Nacional de Montevidéu 34 53 45.67 S 56 09 14.51 W
104. Estátua da Liberdade 40 41 21.18 N 74 02 39.84 W
105. Estoril 38 45 04.19 N 9 23 39.89 W
106. Estranha construção em Bagdá - é gigante, moderna e até q é bonita 33 18 31.28 N 44 23 21.05 E
107. EuroDisney 48 52 20.00 N 2 46 38.21 E
108. Eurotúnel (lado francês) 50 55 22.80 N 1 46 48.60 E
109. Eurotúnel (lado inglês) 51 05 49.53 N 1 09 23.41 E
110. Everest 59 00.00 N 86 55 60.00 E
111. Fábrica da Boeing (Seattle) 47 31 44.07 N 122 18 00.56 W
112. Fábrica da Ferrari 44 32 05.12 N 10 51 30.04 E
113. Fazenda do Galvão Bueno 22 45 S 51 22 W
114. Fernando de Noronha 03 49.0 S 32 24.1 W
115. Floresta do amor 39 16 48.07 N 94 44 55.42 W
116. Forte de Copacabana – RJ 22 59 09.49 S 43 11 06.91 W
117. Fronteira América (entre México e EUA) 31 44 59.57 N 106 29 11.74 W
118. Google 37 25 19.10 N 122 5 2.07 W
119. Graceland - Mansão onde viveu (e vive) Elvis Presley; no fundo a coleção de carros 35 02 49.02 N 90 01 29.65 W
120. Grand Canyon 36 04 16.53 N 112 03 13.09 W
121. Greenwich 51 28 40 N 0 E
122. Hangar onde fica o avião do Bush 38 48 03.83 N 76 52 44.31 W
123. Hitler nasceu aqui 48 15 35.93 N 13 02 20.72 E
124. Hitler passou a infância aqui 48 18 36.73 N 14 17 32.68 E
125. Hochenheim 49 20 06 N 08 34 30 E
126. Hoover Dam (uma das maiores hidrelétricas do mundo) 36 0 54.90 N 114 44 20.76 W
127. Igreja da Candelária – RJ 22 54 3.17 S 43 10 40.61 W
128. Ilha de Páscoa 27 07 44.41 S 109 21 01.22 W
129. Impressionante quantidade de sujeira na beira da marginal 23 31 36.26 S 46 34 07.02 W
130. Índia – Nova Déli 28 36 08.38 N 77 12 53.50 E
131. Indianapolis 39 47 39 N 86 14 09 W
132. Indonésia depois do tsunami 5 31 52.09 N 95 22 02.30 E
133. Instalações de mísseis nucleares 37 24 05.47 N 116 52 03.71 W
134. Intel 37 23 10.77 N 121 57 50.57 W
135. Interlagos 23 42 06 S 46 41 45
136. Jóquei Clube 23 34 49.80 S 46 41 52.59 W
137. La Bombonera Estádio do Boca Argentina 34 38 08 S 58 21 52 W
138. Lago criado por teste de bomba nuclear na Rússia 49 56 04.19 N 79 00 33.84 E
139. Lago do amor 25 07 02.34 N 121 28 14.37 E
140. Lago do Mickey 28 23 45.86 N 81 34 42.22 W
141. Lápis gigante em cabo canaveral 28 31 22.37 N 80 34 19.67 W
142. Letreiros Hollywood 34 08 00.40 N 118 19 17.28 W
143. Limosine nos EUA 42 23 3.66 N 71 8 12.96 W
144. London Eye (Roda gigante) – Londres 51 30 11.80 N 0 07 07.75 W
145. Lugarzinho esquisito para construir casa 21 15 42 N 157 48 22 W
146. Machu Pichu 13 09 55 S 72 32 18 W
147. Madison Square Garden – NY 40 45 01.04 N 73 59 37.00 W
148. Maracanã 22 54 44.73 S 43 13 47.64 W
149. Melbourne 37 50 45 S 144 58 15 E
150. Mercado Municipal de SP 23 32 30.02 S 46 37 45.77 W
151. MGM no Alabama 32 18 12.93 N 86 23 42.68 W
152. Mônaco 43 43 46.49 N 7 25 08.13 E
153. Monte Everest 27 58 51.65 N 86 55 14.48 E
154. Monte Kilimanjaro (Tanzânia) 3 4 S 37 21 E
155. Monte Olimpo 40 04 11.63 N 22 22 25.60 E
156. Monte Rushmore (aquele com os presidentes americanos) 43 52 43.34 N 103 27 32.17 W
157. Montreal 45 30 18 N 73 31 39 W
158. Monumento de Washington 38 53 22.27 N 77 2 12.56 W
159. Monumento em homenagem aos soldados mortos no Vietnã 38 53 27.97 N 77 2 51.48 W
160. Monza 45 37 21 N 09 17 06 E
161. Morro de São Paulo (BA) 13 22 57.30 S 38 55 15.52 W
162. Morumbi 23 36 1.48 S 46 43 13.16 W
163. Muralha Da China 39 25 59.25 N 98 20 50.71 E
164. Museu da BMW 48 10 34.46 N 11 33 32.85 E
165. Museu do Louvre 48 51 39.93 N 2 20 08.83 E
166. Navio cargueiro (perto do porto de Nápoles) 40 48 58.69 N 14 16 09.54 E
167. Neste lugar a moda é ter o telhado azul 15 11 51 N 102 04 19 E
168. Nevada Test Site (onde testam bombas atômicas) 37 00 31.23N 116 01 52.62 W
169. Niagara Falls 43 05 04.35 N 79 04 11.85 W Rodoanel 23 25 22.89 S 46 47 23.18 W
170. Nurburgring 50 19 53.29 N 6 59 31.19 E
171. Opera House em Sydney 36 51 26 S 151 12 52 E
172. Orlando (Shark / Universal Studios) 28 28 46.44 N 81 28 08.42 W
173. OVNI (Objeto Voador Não Identificado) no meio da Flórida 26 44 55.15 N 80 04 28.37 W
174. Palácio da Alvorada 15 47 32.70 S 47 49 20.08 W
175. Palácio do Planalto 15 47 56.54 S 47 51 39.18 W
176. Parque de diversão no Kwait 29 20 54.97 N 47 48 58.60 E
177. Pearl Harbor 21 22 44.95 N 157 57 34.27 W
178. Pentágono 38 52 15 N 77 03 20 W
179. Pfaffenhofen (uma cidade interessante da Alemanha) 48 31 16.26 N 11 32 12.91 E
180. Pirâmides do Egito 29 58 32.90 N 31 07 50.12 E Placas Tectônicas 32 06 13.62 N 138 49 31.26 E
181. Piscinão de Ramos 22 50 31.87 S 43 14 46.69 W
182. Plantação estranha 0 49 50 N 60 34 13 W
183. Pólo Norte Magnético 78 50 N 104 40 W
184. Ponte da Amizade 25 30 S 54 36 W
185. Ponte do Brooklyn (NY) 40 42 20.51 N 73 59 48.53 W
186. Ponte Golden Gate 37 48 51.83 N 122 28 40.14 W
187. Ponte Rio-Niterói 22 52 59.32 S 43 10 07.28 W
188. Pontiac Silverdome (Detroit) 42 38 43.91 N 83 15 17.27 W
189. Porta-Aviões Americano 47 58 53 N 122 13 44 W
190. Porta-Aviões Brasileiro 22 53 40 S 43 10 10 W
191. Praça dos Três Poderes em Brasília 15 47 57.37 S 47 51 57.9 W
192. Praça Vermelha em Moscou, com o Kremlin 55 45 02.24 N 37 37 03.11 E
193. Praia de Omaha -desembarque dos Aliados- 49 21 4.88 N 0 46 11.51 W
194. Prédio muito doido (no Oriente) 22 16 58.90 N 114 10 22.04 E
195. PROJAC (complexo da Globo) 22 57 31.94 S 43 24 22.97 W
196. Queimada em Minas Gerais com chamas enormes 21 14 34.22 S 44 16 19.65 W
197. Rádio Telescópio de Arecibo em Porto Rico (o maior do mundo) 18 20 38.80 N 66 45 10.52 W
198. Rancho Neverland Casa do Michael Jackson 34 44 29.19 N 120 5 27.35 W
199. Refinaria de Urânio de Seversk (Rússia) 56 38 32.91 N 84 54 56.15 E
200. Represa das Três Gargantas – China (a maior do mundo) 30 48 32.59 N 111 00 09.12 E
201. Rodeo Drive (Califórnia), onde têm as lojas dos famosos 34 04 13.23 N 118 24 14.61 W
202. Rose Bowl (Los Angeles) 34 09 40.75 N 118 10.03 W
203. S do Senna Gay 23 42 16.83 S 46 41 49.61 W
204. Sambódromo – RJ 22 54 37.29 S 43 11 49.46 W
205. San Marino 44 20 33 N 11 42 45 E
206. Santiago Bernabéu (estádio do Real Madri) 40 27 11.18 N 3 41 18.07 W
207. Sea World CA 32 45 54.32 N 117 13 36.16 W
208. Sede da escola de samba Beija-flor de Nilópolis 22 48 48.63 S 43 25 10.44 W
209. Sede da Ford em Detroit 42 18 08.39 N 83 13 51.16 W
210. Sede da GM em Detroit 42 19 43 N 83 02 21 W
211. Sede da Microsoft 47 40 18.05 N 122 07 21.99 W
212. Serra Pelada 6 05 05.38 S 50 13 10.04 W
213. Silverstone 52 04 15 N 01 01 03 W
214. Spa Francorchamps 50 25 57 N 05 57 54 E
215. Stanford (San Francisco) 37 26 04.28 N 122 09 40.15 W
216. Suzuka 34 50 39 N 136 32 03 E
217. Telhados coloridos 14 52 08.31 N 120 49 46.34 E
218. Terreno do World Trade Center 40 42 41.32 N 74 00 43.92 W
219. Tora Ghundey (Afeganistão) 34 39 46.68 N 68 58 37.40 E
220. Torre de Pisa 43 43 0 N 10 22 60 E
221. Torre Eiffel 48 51 29.28 N 2 17 39.26 E
222. Transamazônica 7 27 56.14 S 64 25 52.41 W
223. Túnel onde Diana morreu – Paris 48 51 50.31 N 2 18 04.94 E
224. Praça em Veneza 45 26 15.35 N 12 19 46.19 E
225. Universidade de Harvard 42 22 42.01 N 71 07 01.31 W
226. Ushuaia (a cidade mais ao sul do mundo) 54 48 43.01 S 68 19 54.01 W
227. Usina de Itaipu 25 25 05.56 S 54 35 07.47 W USP 23 33 41.39 S 46 43 48.11 W
228. Usina Nuclear de Chernobyl 51 22 26.05 N 30 5 44.93 E
229. Vaticano 41 54 07 N 12 27 17 E
230. Vila Belmiro 23 57 4.00 S 46 20 20.62 W
231. Vulcão ativo em uma ilha do Japão 34 05 06.35 N 139 30 54.00 E
232. Vulcão Fumaçando? 34 05 55.24 N 139 30 54.68 E
233. Vulcão Vesúvio na Itália 40 49 15.39 N 14 25 32.63 E
234. W Magny Cours 46 51 51 N 03 09 57 E
235. Waimea Bay (famoso pico de Surf) 21 38 26 N 158 03 47 W
236. Wall Street 40 42 23.14 N 74 00 31.16 W
Recebi estes endereços do Paulo Lilja, considero importante e resolvi disponibilizá-los aqui, desde já agradeço ao Paulo pelo material enviado, pois agora quando for navegar pelo Google Earth já tenho aqui as coordenadas dos locais que irei visitar, por enquanto, era só...
Kadú Schwartzhaupt
0 Opiniões, clique e veja quem comentou:
Comente! Clique no formulário para deixar seu comentário.
Comentários para blogger
Comment Form for blogger